开封市(县)交通运输脱贫攻坚工作月报告表 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | 时间: 2019 年 3 月 25 日 | |||
省辖市 | 行政村通硬化路、通客车情况 | 贫困村通硬化路、通客车情况 | 当年拟退出贫困村通硬化路、通客车情况 | 易地搬迁安置区(点)情况 | 贫困县整合涉农资金用于农村公路建设情况 | 需要协调解决的问题及建议 | |||||||||||
(直管县、市) | 易地搬迁安置区总数 | 通硬化路安置区数量 | 已建成安置区通硬化路、通客车情况 | 国省补助金额(万) | 实际投入金额(万) | ||||||||||||
行政村总数 | 已通硬化路行政村数量 | 已通客车行政村数量 | 贫困村总数(含已脱贫村) | 已通硬化路贫困村数量 | 已通客车贫困村数量 | 年度拟退出贫困村数量 | 拟退出贫困村通硬化路数量 | 拟退出贫困村通客车数量 | |||||||||
已建成安置区数量 | 通硬化路数量 | 通客车数量 | |||||||||||||||
开封市 | 1930 | 1916 | 291 | 277 | 14 | 14 | 加大国省补助资金投入 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
填表人:宋瑞芳 | 联系电话:23972188 | 手机:15237878771 | | | | | | | | | | | | |
开封市(县)交通运输脱贫攻坚工作月报告表
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页